根据《多宝体育2025年招收攻读专业硕士学位研究生复试录取办法》及《生态与资源工程学院2025年资源与环境专业硕士研究生复试录取办法实施细则》等文件精神及相关要求,经我院复试考核,现将2025年全日制硕士研究生招生第一批调剂拟录取名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 第一志愿代码及专业 | 学习方式 | 拟录取专业及代码 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 103905350801830 | 施*宏 | (085400) 电子信息 | 全日制 | 环境工程 | 296 | 86.22 | 70.008 |
|
2 | 103865210605195 | 蔡*珍 | (085701) 环境工程 | 全日制 | 环境工程 | 287 | 85.02 | 68.448 |
|
3 | 103005213610823 | 谭*程 | (085406) 控制工程 | 全日制 | 环境工程 | 286 | 84.16 | 67.984 |
|
4 | 101505806001853 | 刘* | (085400) 电子信息 | 全日制 | 环境工程 | 282 | 84.26 | 67.544 |
|
5 | 104895520221891 | 姜*腾 | (085411)大数据技术与工程 | 全日制 | 环境工程 | 272 | 86.34 | 67.176 |
|
6 | 103565431705297 | 韩*龙 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 环境工程 | 274 | 84.78 | 66.792 |
|
7 | 107085140404325 | 赵* | (085404)计算机技术 | 全日制 | 环境工程 | 268 | 85.72 | 66.448 |
|
8 | 107055340202178 | 张*娇 | (085401)新一代电子信息技术 | 全日制 | 环境工程 | 269 | 84.16 | 65.944 |
|
9 | 110625085801093 | 钟*俊 | (085801) 电气工程 | 全日制 | 环境工程 | 272 | 81.86 | 65.384 |
|
10 | 101095015141691 | 花*飞 | (085401)新一代电子信息技术 | 全日制 | 环境工程 | 270 | 82.34 | 65.336 |
|
11 | 101525005001166 | 刘*颖 | (085400) 电子信息 | 全日制 | 环境工程 | 273 | 81.18 | 65.232 |
|
12 | 103865218515688 | 冯*茹 | (085401)新一代电子信息技术 | 全日制 | 环境工程 | 269 | 82.34 | 65.216 |
|
13 | 102195085405149 | 张*恒 | (085405) 软件工程 | 全日制 | 环境工程 | 278 | 79.5 | 65.16 |
|
14 | 101475810213213 | 付*峰 | (085400) 电子信息 | 全日制 | 环境工程 | 268 | 81.5 | 64.76 |
|
15 | 103855003265083 | 邱*鸣 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 环境工程 | 275 | 79.34 | 64.736 | 放弃待录取资格 |
16 | 105905678915121 | 陈*霖 | (081400) 土木工程 | 全日制 | 环境工程 | 276 | 78.96 | 64.704 |
|
17 | 103895210854431 | 范*彦 | (085412)网络与信息安全 | 全日制 | 环境工程 | 264 | 81.3 | 64.2 |
|
18 | 101545080601293 | 沈*凯 | (085502) 车辆工程 | 全日制 | 环境工程 | 274 | 77.5 | 63.88 |
|
19 | 106225085404007 | 栗*鑫 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 环境工程 | 268 | 78.36 | 63.504 |
|
若有异议,请反馈。
联系多宝体育:祝老师15750717121;监督多宝体育:林老师多宝体育官网-5136976
生态与资源工程学院
2025年4月10日