岗位名称 | 岗位 代码 | 需求 人数 | 专业要求 | 姓名 | 备注 |
教师 | 01 | 2 | 马克思主义理论类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 02 | 1 | 哲学类、历史学类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 03 | 1 | 财政金融类 | 江志东 |
|
教师 | 04 | 1 | 生物科学类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 05 | 2 | 环境生态类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 06 | 1 | 化工与制药类 | 李学全 |
|
教师 | 07 | 1 | 材料类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 08 | 2 | 机械类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 09 | 1 | 电气自动化类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 10 | 1 | 电子信息类 | 曲立杰 |
|
教师 | 11 | 2 | 旅游餐饮类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 12 | 1 | 外国语言文学类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 13 | 2 | 中国语言文学类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 14 | 2 | 医学大类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 15 | 1 | 食品科学与工程类 | -- |
|
教师 | 16 | 2 | 计算机科学与技术类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 17 | 1 | 数学类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 18 | 1 | 统计学类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 19 | 1 | 通信信息类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 20 | 1 | 土建类、地矿类、工程力学类、管理科学与工程类、水利类、农业工程类 | 毛熹 | 核减1个岗位职数 |
教师 | 21 | 2 | 艺术设计类 | -- | 核减2个岗位职数 |
教师 | 22 | 1 | 体育学类 | -- | 核减1个岗位职数 |
教师 | 23 | 1 | 林业工程类 | 蔡政汉 |
|
合 计 | 31 | —— | —— |
注意事项:
1、应聘者属博士或副高及以上专业技术职称的,不参加笔试,只参加面试。
2、资格审核通过人员在面试安排时间(2022年1月10日),未按规定时间参加与我校面试的视为自动放弃资格。
3、参加面试人员应在2022年1月10日面试之前携带毕业证、身份证或户口簿原件及复印件、毕业生进行人事代理人员需提供人事代理证明、学校出具的学历证明以及报考职位所要求的其他相关证件分别到校人事处三(瑞樟1-人事处3)进行资格审查。
4、此次应聘人员的一切费用均为自理。
5、常态化疫情防控要求
按照常态化疫情防控要求,参加本次面试的考生在考试当天必须凭准考证、身份证、八闽健康码绿码(闽政通APP)、并佩戴口罩进入指定考点。外省(市、区)入闽考生采取线上面试方式进行考核,请考生务必提前做好准备。