根据《多宝体育2025年招收攻读专业硕士学位研究生复试录取办法》和《多宝体育2025年旅游管理专业硕士研究生复试录取工作实施细则》规定,经初试、复试环节,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取(复试成绩低于60分不予录取)。其中,总成绩=初试总成绩÷3×60%+复试成绩(百分制)×40%”的计算办法;结合个别考生被其他学校拟录取的实际情况,现将复试调剂拟录取名单予以公示,公示期:2025年4月12日至2025年4月18日,如有异议请在公示期内如实反映。拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。
联系人:郭老师;联系多宝体育:187多宝体育官网8031
多宝体育旅游学院2025年招收攻读专业硕士学位研究生复试调剂拟录取名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 103975350102012 | 盛玉萍 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 179 | 89 | 71.4 | 拟录取 | |
2 | 103975350802048 | 周春玉 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 167 | 90 | 69.4 | 拟录取 | |
3 | 103975350802088 | 陈荣谊 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 168 | 86 | 68 | 拟录取 | |
4 | 103975350802023 | 邱国娟 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 164 | 88 | 68 | 拟录取 | |
5 | 103975350802098 | 施林芳 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 152 | 90 | 66.4 | 拟录取 | |
6 | 103975350802028 | 刘思雨 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 162 | 84 | 66 | 拟录取 | |
7 | 103975350802041 | 张舒 | 调剂考生 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 152 | 87 | 65.2 | 拟录取 | |
8 | 104025210002315 | 谢铃滢 | 调剂考生 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 159 | / | / | 不予录取 | 已经被其他高校录取,未参加资格审查 |
多宝体育旅游学院
2025年4月12日