根据《多宝体育2025年招收攻读专业硕士学位研究生复试录取办法》和《多宝体育2025年旅游管理专业硕士研究生复试录取工作实施细则》规定,经初试、复试环节,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取(复试成绩低于60分不予录取),其中,总成绩=初试总成绩÷3×60%+复试成绩(百分制)×40%”的计算办法。根据“如果考生总成绩完全相同而招生计划有限,先比较初试总分,成绩高者被录取”的原则,结合个别考生自愿放弃第一志愿拟录取资格的实际情况,现将第一志愿拟录取名单予以公示,公示期:2025年4月1日至2025年4月7日,如有异议请在公示期内如实反映。拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。 联系人:郭老师;联系多宝体育:187多宝体育官网8031 | ||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 103975411302001 | 徐飞弛 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 179 | 87 | 70.6 | 拟录取 | |
2 | 103975350802134 | 刘喜钰 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 172 | 90 | 70.4 | 拟录取 | |
3 | 103975350802083 | 林威豪 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 153 | 86 | 65 | 拟录取 | |
4 | 103975350902003 | 许婷 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 151 | 85 | 64.2 | 拟录取 | 大学生志愿服务西部计划 |
5 | 103975350802024 | 徐霞 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 197 | 90 | 75.4 | 拟录取 | |
6 | 103975350802090 | 彭佳琪 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 191 | 89 | 73.8 | 拟录取 | |
7 | 103975350802005 | 陈珊珊 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 176 | 90 | 71.2 | 拟录取 | |
8 | 103975350802124 | 陈雨馨 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 183 | 83 | 69.8 | 拟录取 | 根据考生总成绩完全相同而招生计划有限,先比较初试总分,成绩高者被录取的原则,确定第一志愿拟录取。 |
9 | 103975350802035 | 袁承望 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 179 | 85 | 69.8 | 不予录取 | |
10 | 103975350102012 | 盛玉萍 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 179 | 89 | 71.4 | 不予录取 | 自愿放弃 |
多宝体育旅游学院
2025年4月1日