根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价【2005】费435号)和《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价【2000】费字245号)等规定,2009年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目项目严格限定为教材费、新生入学复查体检费和因军训统一代办的服装、食宿费用三项,遵循“即时收取、多退少补、不得盈利、据实结算”的原则,单独立账,并按学期进行结算,在每一学年结算前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
经省物价局、财政厅批准,并经本校校务会议2009年8月28日研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下:
多宝体育2009年秋季学生收费标准(07级)
单位:元
专业 | 学费 | 住宿费 | 教材代理费 | 合计 | 备注 |
艺术类 | 6000 | 750 | 400 | 7150 | 艺术系所有专业(包括美教)、音小教 |
高职理科 | 5000 | 750 | 400 | 6150 | |
高职文科 | 5000 | 750 | 400 | 6150 | |
高职文科 | 3600 | 750 | 400 | 4750 | 教育类 |
师范理科 | 3600 | 750 | 400 | 4750 | 教育类 |
本科类 | 3600 | 750 | 400 | 4750 | |
高职计算机类 | 5000 | 750 | 400 | 6150 | 计算机应用、通信、物流 |
师范 | 3600 | 900 | 400 | 4900 | |
高职 | 5000 | 900 | 400 | 6300 |
多宝体育2009年秋季学生收费标准(08级)
单位:元
专业 | 学费 | 住宿费 | 教材代理费 | 合计 | 备注 |
本、专科艺术类 | 7200 | 750 | 400 | 8350 | 艺术系所有专业 |
高职理科、文科 | 6000 | 750 | 400 | 7150 | |
师范理科、文科 | 3600 | 750 | 400 | 4750 | 教育类 |
高职计算机类 | 6000 | 750 | 400 | 7150 | |
本科类 | 3600 | 750 | 400 | 4750 | |
高职世纪桃源 | 6000 | 800 | 400 | 7200 | |
高职世纪桃源艺术 | 7200 | 800 | 400 | 8400 | 艺术系所有专业 |
多宝体育2009年秋季新生收费标准(09级)
单位:元
专业 | 学费 | 住宿费 | 教材代理费 | 体检费 | 合计 | 备注 |
本、专科艺术类 | 7200 | 750 | 600 | 22 | 8572 | 艺术系所有专业 |
高职理科、文科 | 6000 | 750 | 600 | 22 | 7372 | |
师范理科、文科 | 3600 | 750 | 600 | 22 | 4972 | 教育类 |
高职计算机类 | 6000 | 750 | 600 | 22 | 7372 | |
本科类 | 3600 | 750 | 600 | 22 | 4972 | |
高职世纪桃源 | 6000 | 850 | 600 | 22 | 7422 | |
高职世纪桃源艺术 | 7200 | 850 | 600 | 22 | 8622 | 艺术系所有专业 |
说明:所收学费按规定全部上缴财政专户,实行收支两条线,由南平市财政纳入综合预算,回拨用于学校教学经费支出。
附:南平市物价局《收费许可证》(复印件)